گروه صنعتی نیرو موتور شیراز، قیمت جدید انواع موتورسیکلتهای احسان، موتورسیکلت یاماها، موتورسیکلت اسوایام (SYM)، موتورسیکلت تیویاس (TVS)، موتورسیکلتهای دایچی و سایر موتورهای برقی را اعلام کرده است.

قیمت موتورسیکلت یاماها (YAMAHA)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت یاماها را مشاهده میکنید:
مدل | تیپ | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|---|
AEROX-155 | استاندارد | 294,600,000 | 330,100,000 | – |
AEROX-155 | ABS | 281,800,000 | 355,600,000 | 335,600,000 |
GEAR-125 | – | – | 195,900,000 | – |
GRAND-FILANO | استاندارد | – | 244,600,000 | – |
MX-150 | – | 252,500,000 | ثابت | – |
MT-155 | – | 331,600,000 | 352,700,000 | 364,800,000 |
MT-249 | – | 534,500,000 | 571,900,000 | 591,600,000 |
NMAX-155 | ABS | 352,000,000 | ثابت | 364,100,000 |
NMAX-155 | کیلس | 326,500,000 | ثابت | – |
NMAX-155 | استاندارد | 313,800,000 | ثابت | – |
XMAX-249 | – | – | – | 668,200,000 |
WR-155 | – | 352,000,000 | 361,500,000 | 374,000,000 |
XSR-155 | – | 336,800,000 | ثابت | 348,400,000 |
R-155A | – | 291,000,000 | 344,900,000 | 356,800,000 |
R-249 | – | – | 690,900,000 | 714,800,000 |
RAPTOR-90 | – | 370,100,000 | ثابت | 370,100,000 |
QBIX-125 | – | – | 209,200,000 | – |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت گلکسی (GALAXY)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت اسوایام گلکسی را مشاهده میکنید:
مدل | تیپ | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|---|
CL-150 | کیلس | 108,300,000 | 112,300,000 | – |
CL-160 | آب/خنک | 133,800,000 | 138,400,000 | – |
CL-160 | هوا/خنک | 118,500,000 | 122,500,000 | – |
CL-170 | هوا/خنک | 122,300,000 | ثابت | – |
CX-180 | – | 137,600,000 | ثابت | – |
FX-150 | – | 178,400,000 | 183,100,000 | 186,200,000 |
J-200 | – | 173,300,000 | ثابت | 176,300,000 |
JT-200 | – | 206,500,000 | 212,300,000 | 216,000,000 |
JX-249 | – | 332,800,000 | ثابت | 338,600,000 |
NA-180 | – | 175,900,000 | 183,500,000 | 186,700,000 |
NA-249 | – | 241,000,000 | 250,700,000 | 250,700,000 |
NH-180 | – | 183,500,000 | 185,600,000 | 188,800,000 |
NH-249 | – | 275,400,000 | ثابت | 280,200,000 |
SR-200 | – | 156,700,000 | ثابت | 159,400,000 |
SF-180 | – | 165,700,000 | 168,000,000 | 170,900,000 |
TN-110 | – | 133,800,000 | ثابت | – |
R-155 | آب/خنک | 145,300,000 | 148,700,000 | – |
R-155 | هوا/خنک | 126,100,000 | 133,100,000 | – |
OR-125 | – | 129,900,000 | ثابت | – |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت تیویاس (TVS) هندوستان را مشاهده میکنید:
مدل | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
ROCKZ-125 | 169,200,000 | 187,400,000 | 190,600,000 |
WEGO-110 | 151,700,000 | 157,000,000 | 159,700,000 |
HLX-150 | 126,100,000 | 130,900,000 | 130,900,000 |
NT-125 | 165,700,000 | 175,700,000 | 178,700,000 |
RTR-200 | 241,000,000 | 250,000,000 | 241,000,000 |
APACHE-200 | – | – | 254,600,000 |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت احسان (EHSAN)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت احسان را مشاهده میکنید:
مدل | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
RD-125 | 85,100,000 | 99,000,000 | 99,000,000 |
125-CDI | 71,100,000 | ثابت | – |
150-CDI | 73,100,000 | ثابت | – |
200-CDI | 80,200,000 | ثابت | – |
150-EH | 97,300,000 | 107,700,000 | 107,700,000 |
200-EH | 105,800,000 | 114,000,000 | 114,000,000 |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت پرواز (PARVAZ)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت پرواز را مشاهده میکنید:
مدل | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
RD-125 | 69,600,000 | 82,800,000 | – |
125-CDI | 75,300,000 | ثابت | – |
150-CDI | 73,100,000 | 86,200,000 | – |
200-CDI | 75,000,000 | 90,300,000 | – |
GY-200 | 132,700,000 | 141,800,000 | 141,800,000 |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت سحر (SAHAR)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت سحر را مشاهده میکنید:
مدل | بهار 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
RD-135 | 93,100,000 | 103,100,000 | 103,100,000 |
125-CDI | 72,900,000 | ثابت | – |
150-CDI | 77,800,000 | ثابت | – |
200-CDI | 83,800,000 | ثابت | – |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
قیمت موتورسیکلت دایچی (DAICHI)
در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت برقی دایچی در سال 1402 را مشاهده میکنید:
مدل | خرداد 1403 | تابستان 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
VP-125 | 76,800,000 | ثابت | 92,840,000 |
CR-150 | 105,800,000 | 115,800,000 | 115,800,000 |
JP-150 | 116,800,000 | 135,300,000 | 135,300,000 |
DT-200 | 104,600,000 | 113,700,000 | 113,700,000 |
HX-180 | 97,300,000 | 104,400,000 | 104,400,000 |
*قیمت موتورسیکلتها، برحسب تومان است.
معرفی شرکت نیرو موتور شیراز
گروه صنعتی نیرو موتور شیراز (NMS)، یکی از بزگترین تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران است که کارخانه آن در شهرک صنعتی شکوهیه در استان قم واقع شده. شرکت نیرو موتور علاوه بر تولید محصولات مختلف تحت برند اختصاصی NMS مانند موتورسیکلتهای پرواز و احسان، نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگی همچون شرکت TVS هندوستان، SYM تایوان و همچنین یاماهاموتور ژاپن را در اختیار دارد.