فروش فوری وانت زامیاد نیسان: دی 1403
شرایط فروش زامیاد آبی: آذر 1403
فروش فوری وانت نیسان زامیاد: آذر 1403
فروش فوری زامیاد کارون دوکابین: آبان 1403
ثبت نام جدید وانت زامیاد، از ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1403/08/26 آغاز میشود. در این مرحله از فروش فوری زامیاد، متقاضیان برای نخستینبار در سال جاری، امکان خریداری وانت پادرا پلاس دوکابین (کارون) را دارند:

فروش نقدی و اقساطی زامیاد: آبان 1403
فروش اقساطی وانت نیسان زامیاد: آبان 1403
فروش وانت نیسان زامیاد: مهر 1403
ثبت نام جدید زامیاد، ویژه متقاضیان خرید وانت نیسان آبی، از ساعت 12 ظهر دوشنبه مورخ 9 مهرماه 1403 آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه دارد.
در این مرحله از فروش وانت زامیاد، متقاضیان میتوانند طرح پیش فروش وانت نیسان را انتخاب کنند که مبلغ پیش پرداخت اول آن معادل 150 میلیون تومان بوده و موعد تحویل نیز برای دیماه 1403 است:

همچنین امکان انتخاب طرح فروش فوری وانت نیسان نیز امکانپذیر است که در آن، قیمت خودروها قطعی بوده و موعد تحویل آنها 30 روز کاری اعلام شده است:

فروش اعتباری وانت نیسان آبی: شهریور 1403
فروش اقساطی وانت زامیاد: شهریور 1403
فروش وانت نیسان آپشنال: شهریور 1403
فروش وانت نیسان بنزینی: مرداد 1403
فروش نقدی نیسان تکسوز: خرداد 1403
فروش فوری وانت نیسان: خرداد 1403
قیمت انواع وانت نیسان: خرداد 1403
فروش نقدی وانت نیسان: اردیبهشت 1403
فروش فوق العاده وانت نیسان با قیمت قطعی، که قرار بود از روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 آغاز شود، لغو گردید. درحالیکه ثبت نام زامیاد، برای ساعت 10 صبح چهارشنبه زمانبندی شده بود، اما در راستای کاهش بار ترافیکی سایت ثبتنام محصولات سایپا و بهرهمندی بهتر متقاضیان، فروش خودروهای تجاری زامیاد در این مرحله، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

قیمت وانت زامیاد در سال 1403
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1403 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | خرداد | شهریور | مهر | آبان |
---|---|---|---|---|---|
نیسان آپشنال SVPD | 579.000 | ثابت | – | – | – |
نیسان آپشنال SVPDH | – | – | – | – | 591 |
نیسان آپشنال هیدرولیک SVPD | 596.100 | ثابت | – | – | – |
نیسان آپشنال هیدرولیک SVPDH | – | – | – | – | 608.100 |
نیسان آپشنال رادیال SVPD | 584.700 | ثابت | – | 592.700 | – |
نیسان آپشنال رادیال SVPDH | – | – | – | – | 596.700 |
نیسان دوگانه آپشنال SVD | – | 627.700 | 622.232 | 624.000 | – |
نیسان دوگانه آپشنال SVPDH | – | – | – | – | 647 |
نیسان دوگانه آپشنال رادیال SVD | – | – | – | 629.700 | – |
نیسان دوگانه آپشنال رادیال SVPDH | – | – | – | – | 652.700 |
کارون | – | – | – | – | 860 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت وانت زامیاد در سال 1402
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1402 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | تیر | شهریور | مهر |
---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی آپشنال | – | 485 | – | – |
نیسان بنزینی آپشنال+هیدرولیک | – | – | – | 539.290 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال | – | – | 533.9 | 534.090 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال+هیدرولیک | – | – | 556 | 556.190 |
نیسان دوگانه آپشنال | – | 545 | – | 553.620 |
نیسان دوگانه آپشنال+هیدرولیک | – | – | – | – |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال | – | – | 570.9 | 571.090 |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال+هیدرولیک | – | – | – | – |
نیسان دیزل | 556.454 | 625 | – | – |
پادرا پلاس بنزینی رادیال | – | 599.8 | – | 616.890 |
پادرا پلاس دوگانه سوز | – | 645.8 | – | – |
پادرا پلاس دوگانه سوز PE6VD | – | – | – | 662.890 |
کارون رادیال | – | 710 | – | 710.190 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت وانت زامیاد در سال 1401
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1401 را مشاهده میکنید.
مدل | فروردین | تیر | مرداد | شهریور | آذر |
---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی آپشنال | 258.7 | 318 | ثابت | ثابت | 349 |
نیسان بنزینی آپشنال+هیدرولیک | – | – | – | 325.6 | 359 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال | – | – | 323.8 | ثابت | 357 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال+هیدرولیک | – | – | – | 331.4 | – |
نیسان دوگانه آپشنال | 285.3 | 359 | ثابت | ثابت | 389.9 |
نیسان دوگانه آپشنال+هیدرولیک | – | – | – | 366.6 | – |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال | 288.1 | – | 364.8 | 364.9 | 397.9 |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال+هیدرولیک | – | – | – | 372.4 | – |
نیسان دوگانه آپشنال+یخچال | – | – | – | 535 | – |
نیسان دوگانه آپشنال+مسقف فلزی | – | – | – | 420 | – |
نیسان دیزلی یورو5 آپشنال | – | 389.5 | – | – | 449 |
پادرا پلاس بنزینی | 300.8 | 365 | ثابت | ثابت | 410 |
پادرا پلاس دوگانه سوز | – | – | – | 399.1 | 443 |
کارون | – | – | 420 | 420.1 | 499 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت وانت زامیاد در سال 1400
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1400 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | مهر | آذر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی | 207 | – | – | – | – |
نیسان بنزینی آپشنال | 212.5 | 241.8 | 252 | 254.2 | 257.6 |
نیسان بنزینی آپشنال رادیال | – | – | 254.8 | 257 | 260.8 |
نیسان دوگانه | 222 | – | – | – | – |
نیسان دوگانه آپشنال | 230 | 257.8 | 278 | 280.5 | 283.9 |
نیسان دوگانه آپشنال رادیال | – | – | 280 | 283.3 | 286.7 |
نیسان دیزلی یورو5 | 278 | 298.8 | – | – | – |
زامیاد پادرا پلاس | 266 | 285 | 294 | 296.6 | 299.8 |
زامیاد ریچ | – | – | – | – | – |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت وانت زامیاد در سال 1399
در جدول زیر، جدیدترین قیمت محصولات زامیاد در سال 1399 را براساس دعوتنامه های صادر شده برای مشتریان این شرکت، مشاهده می کنید.
مدل | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زامیاد بنزینی | 70.7 | 83.7 | 110 | ثابت | 129.6 | 132.4 | 177.7 |
زامیاد بنزینی با رادیال | – | – | – | – | – | – | 180.5 |
زامیاد بنزینی آپشنال | 79.6 | 95 | 121 | ثابت | 139 | 169.6 | 187.7 |
زامیاد بنزینی آپشنال با رادیال | – | – | – | – | – | – | 190.5 |
زامیاد دوگانه | 80.7 | 95.7 | 124 | ثابت | 146.2 | – | 199.8 |
زامیاد دوگانه آپشنال | 89.6 | 107 | 135 | ثابت | 155.1 | 189 | 209.8 |
زامیاد دیزلی یورو5 | 130 | 156 | 169 | ثابت | 185.8 | – | 263.9 |
زامیاد پادرا پلاس | – | 148 | – | 159 | 179.8 | 182.6 | 229 |
زامیاد پادرا پلاس با رادیال | – | – | – | – | – | – | 231.8 |
پیکاپ ریچ | – | 222 | – | 298.7 | 373.3 | – | 550 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت وانت زامیاد در سال 1398
تغییر قیمت نمایندگی برای انواع محصولات زامیاد در سال 98، از جدول زیر قابل مشاهده است.
مدل | فروردین | مرداد | شهریور | مهر | آبان | دی |
---|---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی | 67.5 | 67.33 | 70.135 | ثابت | – | – |
نیسان بنزینی+کولردار | – | – | – | – | 70.335 | – |
نیسان دوگانه | 69.5 | 77.3 | ثابت | ثابت | – | – |
نیسان دوگانه+رادیال | – | – | – | 80.1 | – | |
نیسان دیزل یورو5 | – | – | – | – | – | 129.8 |
پادرا انژکتوری | 76.5 | 94.8 | – | – | – | – |
ریچ | 147.7 | 184.8 | – | – | – | – |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب میلیون تومان است.